|
詳細情報 |
|||
| メディア: | 水油ガス | 材料: | 青銅 |
|---|---|---|---|
| 構造: | ボール | 適用する: | 水、オイル、ガス |
| パワー: | 手帳 | 製品名: | 銅製のボールバルブ |
| 中等: | 水油ガス | スタンダード: | ANSI |
| 流れの方向: | 二方向 | テスト: | 100%leakはテストした |
| 標準または非標準: | スタンダード | 密着物: | PTFE |
| 定数圧力: | Max.25bar | ヘッドコード: | スクエア |
| 温度評価: | 200°F | 保証: | 3 年 |
| 糸: | BSP または NPT | 範囲: | ガスパイプ接続 |
| 接続: | 女性×女性関係 | テクノロジー: | 鍛造物 |
| 表面処理: | 性質色 | ||
| ハイライト: | 女性の1 / 2スレッドボールバルブ,水 1/ 2 螺紋ボールバルブ,ガスの1 / 2スローリングボールバルブ |
||
製品の説明
女性 スレッドボールバルブ 銅バルブ SS 高品質 ガス 水 クロム塗装 手動 管路接続に使用
銅製のボールバルブ
鍛造された2部ボディ • STDポート
1/2′′ (600WOG,150WSP)
JISB0203 に準拠するスレッド
注:平面またはクロム塗装
![]()
![]()
| 材料リスト | |
| 部分 | 仕様 |
| ハンドル | クロム塗装された鋼 |
| ナッツ | ブラス ASTM B124-C37700 |
| 幹 | バラSS ASTM B124-C37700 |
| 梱包 | テフォン (PTFE) |
| 座席 | テフィオン (PTFE) |
| 0リング | NBR |
| 身体 | 銅 ASTM B124-C37700 |
この製品の詳細を知りたい



